Date
Topic · Markdown · JSON · original wiki page
Default Mission Editor Terrains dates
| Game | Terrain | DateTime |
|---|---|---|
| OFP | Everon | 1985-05-10 07:30 |
| OFP | Malden | 1985-05-10 07:30 |
| OFP | Kolgujev | 1985-05-10 07:30 |
| OFP | Desert Island | 1985-05-10 07:30 |
| OFP:R | Nogova | 1985(?)-05-10 07:30 |
| ArmA | Sahrani | 2007-06-07 08:30 |
| ArmA | Southern Sahrani | 2007-06-07 08:30 |
| ArmA | Rahmadi | 2007-06-07 08:30 |
| Arma:QG | United Sahrani | 2008-06-24 15:30 |
| Arma:QG | Porto | 2008-06-24 15:30 |
| Arma 2 | Utes | 2008-10-11 14:20 |
| Arma 2 | Chernarus | 2008-10-11 14:20 |
| Arma 2:OA | Takistan | 2009-05-28 16:20 |
| Arma 2:OA | Zargabad | 2009-05-29 11:30 |
| Arma 2:OA | Desert | 2012-06-24 07:30 |
| Arma 2:BAF | Shapur | 2012-07-24 10:00 |
| Arma 2:PMC | Proving Grounds | 2012-06-24 13:00 |
| Arma 2:ACR | Bukovina | 2008-10-11 09:20 |
| Arma 2:ACR | Takistan (cut out) | 2009-05-28 16:20 |
| Arma 2:ACR | Bystrica | 2010-07-06 10:00 |
| Arma 3 | Stratis | 2035-06-06 12:00 |
| Arma 3 | Altis | 2035-06-24 12:00 |
| Arma 3 | Malden 2035 | 2035-06-24 12:00 |
| Arma 3 | Virtual Reality | 2035-05-28 13:37 |
| Arma 3 Apex | Tanoa | 2035-06-06 12:00 |
| Arma 3 Contact | Livonia | 2035-06-24 10:00 |
| Global Mobilization |
Weferlingen | 1983-08-03 09:15 |
| Global Mobilization |
Weferlingen (Winter) | 1984-01-19 10:45 |
| TKOH | Oil Rig | 2011-01-04 09:20 |
| TKOH | Seattle | 2013-05-08 11:20 |
| TKOH | South Asia | 2012-06-01 10:20 |
Format:
[year, month, day, hour, minute]
Important
Please note that this array format does not contain seconds. See daytime examples for an alternative.
Description: all values are Numbers. month and day start at 1:
- year - year set in the game (see side table)
- month - a number from 1 to 12
- day - a number from 1 to 31
- hour - a number from 0 to 23
- minute - a number from 0 to 59